<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hela Havet Stormar &#187; Teknik</title>
	<atom:link href="http://helahavetstormar.nu/category/teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helahavetstormar.nu</link>
	<description>mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 22:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ja tack till en kattegattbro!</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/ja-tack-till-en-kattegattbro/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/ja-tack-till-en-kattegattbro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Broar]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Vårt västra grannland Danmark, där jag håller hus halva min tid, är ett av världens plattaste länder. Trots det har man av någon anledning inte kommit på idén att bygga ett nät för snabbtåg. Vi må tycka vad vi vill om X2000, som ändå kommer upp i lite högre hastighet än InterCity-tågen. I Danmark dras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt västra grannland Danmark, där jag håller hus halva min tid, är ett av världens plattaste länder. Trots det har man av någon anledning inte kommit på idén att bygga ett nät för snabbtåg. Vi må tycka vad vi vill om X2000, som ändå kommer upp i lite högre hastighet än InterCity-tågen. I Danmark dras man med långsamma gammeldags tåg (eller ja, de där muffeltågen) där restiden mellan Ålborg och Köpenhamn är cirka 5 timmar jämfört med under 4 timmar med bil (30 minuter flygtur). På grund av detta är Danmark ett starkt gummihjulburet land för alla typer av transporter med alla konsekvenser det medför. Att åka tåg eller köra bil från Jylland till Köpenhamn gör att man måste passera över Fyn och Bälten, vilket är tidskrävande med dagens långsamma spår &#8211; och trots att det för bilar är 130 km/h på motorvägen. Åker man bil från en linje norr om Århus till Köpenhamn går det på ett ut att utnyttja färjan från Århus till Själlands udde istället för att ta vägen över Bältbroarna. Den sköna pausen och okej maten gör att färjan fortfarande är populär.</p>
<p>Att danskarna inte byggt snabbspår för tåget är en gåta för mig. De har alla förutsättningar för att göra det. Tankarna på att göra det har kommit på senare, men är ännu inte speciellt uttalade. Från politiskt håll har man en <a href="http://www.berlingske.dk/danmark/plan-om-hurtigtog-koster-ekstra-mange-penge" target="_blank">vision</a> att det skall ta en timme från en storstad till nästa (alltså en timme från Köpenhamn till Odense, en timme till till Århus och ytterligare en timme till Ålborg). Det är en start eftersom bilen då inte längre är ett lika tydligt alternativ mellan storstadsregionerna. Dock verkar planerna ha kommit av sig lite på senare tid.</p>
<p>För några år sedan lades det fram en idé om att bygga en <a href="http://www.berlingske.dk/danmark/jyder-kaemper-kattegatbro" target="_blank">bro över Kattegatt</a>, antingen ungefär samma sträckning som färjan Århus &#8211; Själlands udde tar idag eller strax söderöver via Samsö och Kalundborg. Kostnaden har <a href="http://ing.dk/artikel/90649-doedsstoed-til-kattegatbro-den-koster-mindst-100-milliarder" target="_blank">kalkylerats</a> att uppgå till över 100 miljarder danska kronor (1 DKK = ca 1,30 SEK) vilket ansetts vara allt för hög. Hur snabbt en sådan investering betalar sig har diskuterats eftersom priset för en passage har satts till maximalt 450 DKK. Sätter man det i perspektiv till vad det kostar idag att ta färjan Århus &#8211; Kalundborg (375 DKK), Århus/Ebeltoft &#8211; Odden (695 DKK) eller att åka en gång över Stora Bältbron (220 DKK) eller Öresundsbron (370 SEK) verkar det inte helt orimligt dyrt.</p>
<div id="attachment_1166" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2010/05/kattegattbro.jpg"><img class="size-medium wp-image-1166" title="Kattegattbro och motovägar" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2010/05/kattegattbro-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Förslag på sträckning för en kattegattbro och dess anslutningar (blå) samt nuvarande motorvägsystem (röd).</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>En kattegattbro skulle innebära en restid på två timmar mellan Köpenhamn och Ålborg, vilket självklart skulle kunna stimulera arbetsmarknaden rejält. Danmarks storstadsregioner skulle helt plötsligt vara en enda stor stad och provinsen skulle kanske bli mindre &#8220;provinsiell&#8221;. Från konsulthåll har det också diskuterats en maglevbana, vilket skulle göra restiden mellan Köpenhamn och Århus till cirka 40 minuter. Det är lika lång tid det tar för 4:ans spårvagn i Göteborg att ta sig hela sin sträckning mellan Mölndal och Angered. Snacka om att integrera städerna! Ett annat argument är att byggandet av kattegattbron skulle stimulera det danska samhället kraftigt och få igång på <a href="http://www.videnskab.dk/content/dk/samfund/kattegatbro_kan_skubbe_gang_i_okonomien" target="_blank">arbetsmarknaden</a> igen.</p>
<p>Vad det hela slutar med återstår att se, men det kommer ta många år innan man bestämt sig. Fram tills dess kan vi vara säkra på att <a href="http://helahavetstormar.nu/ytterligare-en-bro-i-ostersjon/">miljörörelsen kommer protestera </a>allt de kan mot en broförbindelse på samma sätt de gjort mot alla broar i de danska farvattnen (och nu också gör inför Fehmarnbältbron). Personligen tror jag en bro snarare hjälper än stjälper ekosystemet då organismer får hårda ytor att bosätta sig på (Kattegatts botten är annars mest sandig och en ogästvänlig plats att bosätta sig på).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/ja-tack-till-en-kattegattbro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När proppen gick&#8230;</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/nar-proppen-gick/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/nar-proppen-gick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Havsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Syre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår flera försök för att hitta en metod som kan komma till hjälp i Östersjön. Alla projekt har sin egen vinkel, men typiskt går de ut på att syrsätta djupvattnet i Östersjön för att på så sätt få innanhavet att må bättre. Metoden som används är främst pumpar av diverse slag, alla utformade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1103" title="Proppar..." src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2010/04/proppen.jpg" alt="" width="225" height="157" />Just nu pågår flera försök för att hitta en metod som kan komma till hjälp i Östersjön. Alla projekt har sin egen vinkel, men typiskt går de ut på att syrsätta djupvattnet i Östersjön för att på så sätt få innanhavet att må bättre. Metoden som används är främst pumpar av diverse slag, alla utformade på olika sätt för att maximera effekterna. Jag arbetar själv i <a href="http://www.marsys.se/" target="_blank">ett sådant projekt</a> inom ramen för min postdoc i oceanografi vid Göteborgs Universitet, det så kallade BOX-projektet. Ett annat projekt som pågår just nu är PROPPEN, som håller till dels i Finland (Sandöfjärden i Finska viken) och dels i Sverige (Lännerstasundet i Stockholms skärgård). Från det projektet har det nu kommit en första <a href="http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Aktuellt/Nyheter/Syresattningsexperimentets-forsta-ar-Svavelvatehalterna-minskade/" target="_blank">årlig summering</a> av vad som åstadkommits.</p>
<p>Kanske inte helt oväntat fann man att svavelväte, som bildas när syrebristen är svår, minskade när pumparna sattes igång. Att det blir så är ju en förutsättning för att pumpning överhuvudtaget skall kunna vara ett alternativ. Svavelväte är ju en giftig förening som kan betecknas som en form av negativ syreskuld eftersom den uppstår då inget syre finns att tillgå i nedbrytningsprocessen. Att få bort svavelväte är därför en viktig uppgift då högre liv kan återvända till de tidigare &#8220;döda&#8221; bottnarna och vattenvolymerna.</p>
<p>Det framgår dock från PROPPENs summering att ett vattenutbyte skedde i samband med att pumpningen satte igång, vilket skulle ha haft naturliga orsaker. Det gör det förvisso lite svårt att tyda hur stor effekt själva pumpningen hade, men alla vattenutbyten är i dessa sammanhang av godo. Bäst är det så klart om man med hjälp av pumparna kan inducera ett konstgjort vattenutbyte, men det kräver lite längre prov innan det händer &#8211; förmodligen.</p>
<p>I Lännerstasundet tog det ett tag innan man vågade sätta igång experimentet eftersom man var rädd för att svavelvätet skulle komma upp till ytan. Skulle det ske hade invånarna i Nacka inte bara flytt hals över huvud över den stank av ruttna ägg som skulle sprida sig, utan kanske även få andningsbesvär eftersom ämnet i tillräckligt höga koncentrationer är giftigt även för människor, samt reagerar med vissa material (exempelvis kan vit målarfärg oxideras och bli grå/svart).</p>
<p>I Byfjorden utanför Uddevalla, där vi inom kort kommer dra igång ett pumpexperiment med annan vinkel och mål, är risken minimal att svavelväte tar sig upp till ytan. Framförallt täcks fjorden av ett tjockare lager sötvatten, vilket gör att språngskiktet till det saltare havsvattnet är mycket starkt och förhindrar effektivt något att ta sig upp. Dessutom har det ännu inte skett någon form av uppbrott av svavelväte till ytan i den fjorden när den byter vatten av naturliga skäl, vilket som bäst sker någon gång vart femte år. När ett vattenutbyte sker i Byfjorden exporteras stora mängder svavelväte ut ur fjorden, över tröskeln och in i utanförliggande Havstensfjorden. Där lagras det dåliga, syrefria och svavelvätemärkta vattnet in på det djup där densiteten är densamma, vilket gör att man ofta finner ett område med låga syrehalter mitt i vattenkolumnen. Att få syre till djupvattnet i Byfjorden torde alltså få positiva konsekvenser även på fjordsystemet utanför.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/nar-proppen-gick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strömmätningar i Byfjorden online</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/strommatningar-i-byfjorden-online/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/strommatningar-i-byfjorden-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Byfjorden]]></category>
		<category><![CDATA[Havsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Uddevalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om att man via en webbsida kan följa mätningar i vattenmassan i Byfjorden utanför Uddevalla. Det är ett lev inom ett projekt där vi tänker försöka oss på att artificiellt syresätta en komplett död (okej, svårt hypoxisk) fjord genom pumpning. Nu har också ytterligare en mätstation kommit online, nämligen den som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/currents/"><img class="alignleft size-full wp-image-1053" title="Psykadeliskt mönster" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2010/03/adcpmat.png" alt="" width="263" height="195" /></a>Jag har tidigare skrivit om att man via en <a href="http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/temperature-salinity-and-oxygen-measurements" target="_blank">webbsida</a> kan följa mätningar i vattenmassan i Byfjorden utanför Uddevalla. Det är ett lev inom ett <a href="http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden" target="_blank">projekt</a> där vi tänker försöka oss på att artificiellt syresätta en komplett död (okej, svårt hypoxisk) fjord genom pumpning. Nu har också <a href="http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/currents/" target="_blank">ytterligare en mätstation kommit online</a>, nämligen den som kontinuerligt mäter strömhastigheterna över tröskeln. Varje timme uppdateras strömmätningarna och man kan se totalt en vecka tillbaka.  Mätningarna görs med en ADCP, som är ett instrument man ställer på havets botten. Där sänder det med regelbundna intervall ut en ljudpuls, vilken studsar mot partiklar i vattnet och reflekteras tillbaka till instrumentet. Genom dopplereffekten och förfluten tid mellan utsänd och reflekterad puls kan instrumentet lätt räkna ut strömhastigheterna på många olika nivåer i vattenkolumnen samtidigt.</p>
<p>Varför mäter vi då ström över tröskeln till fjorden? Byfjorden är en fjord där inflöden sker mycket sällan, ungefär vart tredje till vart femte år. Det gör att fjorden är starkt skiktad under tröskeldjupet. Syrenivåerna är anoxiska (alltså ingen syre alls) från cirka 15-20 meters djup till botten (45 meter). Under ett projekt som vårt är det viktigt att ha koll på nettoflödet över tröskeln för att kunna göra ordentliga budgetar över in/utlödande salt, syre och näringsämnen. Pumpningen kommer förhoppningsvis att försvaga skiktningen och skapa en artificiell cirkulation åt motsatt håll den nuvarande. Det kommer också förhoppningsvis att göra det lättare för vatten utifrån att tränga in i fjorden och förnya vattenkolumnen på naturlig väg. Det bör också kunna synas i strömmätningarna.</p>
<p>Jag reserverar mig mot att instrumenten ibland kan ha svårt att sända data och lång tid kan gå mellan uppdateringarna. Vi är ute och servar dem ganska ofta, men havet är fortfarande en enormt ogästvänlig miljö för teknik. Förhoppningsvis blir det bättre framåt våren när utrustningen går på service och pumpprojektet kommer igång på allvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/strommatningar-i-byfjorden-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU och den bakvända webbläsarvärlden</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/eu-och-den-bakvanda-webblasarvarlden/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/eu-och-den-bakvanda-webblasarvarlden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[EU och Microsoft har kommit överens att konsumenten kommer mötas med en skärm där man får välja webbläsare, istället för att det förinstallerade Interent Explorer skulle vara den givna webbläsaren. Bland annat argumenteras det Microsoft missbrukat sin dominerande ställning och att det var ett sätt att hindra konkurrens från andra bolags webbläsare. För mig låter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-684" title="Webbläsare" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/12/webbrowsers-300x225.jpg" alt="Webbläsare" width="300" height="225" /><a href="http://www.dn.se/ekonomi/eu-sluter-fred-med-microsoft-1.1015135" target="_blank">EU och Microsoft</a> har <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/eu-sluter-fred-med-microsoft_3950341.svd" target="_blank">kommit överens</a> att konsumenten kommer mötas med en skärm där man får välja webbläsare, istället för att det förinstallerade Interent Explorer skulle vara den givna webbläsaren. Bland annat argumenteras det Microsoft missbrukat sin dominerande ställning och att det var</p>
<blockquote><p>ett sätt att hindra konkurrens från andra bolags webbläsare.</p></blockquote>
<p>För mig låter det helt upp-och-ned. Det har ju inte funnits hinder för användarna att gå över till andra webbläsare än Internet Explorer. Att det då skulle vara tal om missbruk och hinder för konkurrensen känns bara märkligt. Om man inte orkar ladda ner och installera en ny webbläsare istället för Internet Explorer så tycker jag inte det är något som Microsoft skall hållas ansvarig för. Så länge konsumenten vill ha en produkt så använder man den. Tycker konsumenten produkten är dålig eller på annat sätt inte tillfredsställer behovet så går man över till ett alternativ. Trots att det säljs enorma mängder PC-datorer med Windows installerat har Internet Explorer &#8220;bara&#8221; dryga 60% av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers" target="_blank">marknadsandelen</a> för webbläsare och minskar stadigt, så man kan ju bara anta att dessa användare är nöjda med programmet. De har ju annars alternativ bara några klick bort om de vill. Det har i vart fall de knappa andra 40% förstått. Att tvinga fram sådana här lösningar som EU gjort är inte att främja konkurrensen, speciellt inte när konkurrenterna, som inte lyckats lika bra, fått diktera delar av villkoren. Det är snarare att stävja framgång eftersom marknadskraften sätts ur spel.</p>
<p>Nej, jag är ingen Microsoft-älskare. Jag gillar inte ens PC-datorer, och speciellt inte Windows. Det är ett operativsystem jag inte alls är vän med eller speciellt imponerad av. Därför har jag gjort ett fritt val och använder Mac. OS X är ett fantastiskt operativsystem där jag känner mig hemma (jag kan dock medge att jag inte prövat Linux speciellt mycket). Men jag har ingen förståelse för logiken att framgång skulle vara ett hot mot konkurrensen. Att Microsoft ger med sin webbläsare i Windows är lika okej som att Apple ger bort Safari i OS X (även om den har en mindre andel). Vill man använda webbläsaren är man välkommen till att göra det, annars är det fritt fram att ladda ner ett alternativ. Även här har jag gjort ett eget val och gått över till Firefox eftersom jag inte tycker Safari är tillräckligt smidigt, men jag klagar inte om folk tycker tvärtom.</p>
<p>Skall man nu ta det här till in absurdum så är det ju konstigt att man väljer just webbläsaren som det centrala att <em>tvinga</em> folk att välja. Idag är webbläsaren en mycket integrerad del av operativsystemet, och inte något som man har som &#8220;add-on á la 1990-tal&#8221;. På den tiden var det sajbert att surfa. Idag gör vi det för att ens kunna arbeta. Så med det borde ju webbläsaren vara lika integrerad i operativsystemet som filhanteraren. Då borde man också få välja det istället för att använda den som ingår i operativsystemet. Ja, det kan bli väldigt knepigt det där. Så, bort med tassarna EU och låt marknaden med konsumenterna i spetsen styra vad de vill ha själva! Det görs lättast genom att Microsoft designar sitt operativsystem som de vill ha det och sedan låter användarna installera vilka program de än vill ha istället. För med en sådan här lagstiftning kommer det bli problem i framtiden när en annan webbläsare blir större än Internet Explorer (även om Windows är det vanligaste operativsystemet). Skall man då göra samma lagstiftning för dem? Det blir ju märkligt. Eller är det bara för det är Microsoft som EU vill jävlas? Nej, jag förstår inte riktigt, det är bara för absurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/eu-och-den-bakvanda-webblasarvarlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-stöd</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/iphone-stod/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/iphone-stod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag installerat en finfin liten plugin som ger bloggen stöd för iPhone och andra mobila enheter. Det betyder att man nu kan surfa in här och enklare läsa eller kommentera inlägg. Se bilden här bredvid för ett exempel. Självklart fungerar det även om man vrider telefonen för bredare skärm. Om man inte gillar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_634" class="wp-caption alignleft" style="width: 174px"><a href="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/12/iphone.png"><img class="size-medium wp-image-634" title="Bloggen i iPhone" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/12/iphone-164x300.png" alt="Bloggen i iPhone" width="164" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Så här ser bloggen ut när man surfar via en iPhone</p></div>
<p>Nu har jag installerat en finfin liten plugin som ger bloggen stöd för iPhone och andra mobila enheter. Det betyder att man nu kan surfa in här och enklare läsa eller kommentera inlägg. Se bilden här bredvid för ett exempel. Självklart fungerar det även om man vrider telefonen för bredare skärm. Om man inte gillar det mobila stödet kan man enkelt slå av det längst ner på sidan. För dem som läser bloggen i en vanlig webbrowser kommer det inte vara någon skillnad. Mycket nöje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/iphone-stod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whack-a-mole på nätet</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/whack-a-mole-pa-natet/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/whack-a-mole-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[TPB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarna är väl laglydiga? De fildelar väl inte? Nej då, fildelningen försvann ju i och med införandet av IPRED i april i år. Ja, ser man på Netnods grafer över internettrafiken gick den kraftigt ner den första april&#8230; men gick sedan igen upp och är nu större än innan IPREDs införande. Nu kan man inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/11/all_year_sum.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="Nättrafik senaste året" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/11/all_year_sum-300x179.png" alt="Nättrafik senaste året" width="300" height="179" /></a>Svenskarna är väl laglydiga? De fildelar väl inte? Nej då, fildelningen försvann ju i och med införandet av IPRED i april i år. Ja, ser man på <a href="http://stats.autonomica.se/mrtg/sums/All.html" target="_blank">Netnods grafer</a> över internettrafiken gick den kraftigt ner den första april&#8230; men gick sedan igen upp och är nu större än innan IPREDs införande. Nu kan man inte tolka speciellt mycket utifrån en graf, speciellt inte varför trafiken ligger högre nu än i slutet av mars. Lagliga alternativ har ju kommit, men jag har svårt att tänka mig att exempelvis Spotify skulle kunna göra en så stor skillnad och än mindre Voddler (som ju fortfarande är invitebaserat). Å andra sidan blir allt fler och fler apparater och applikationer nätbaserade, vilket genererar extra trafik. Att sedan IPRED inte var en sådan dundersuccé som man trodde har ju bekräftats åtskilliga gånger, dels eftersom det visat sig vara väldigt svårt att producera bra bevis på att brott har begåtts, och dels då det de senaste dagarna <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3801833.svd" target="_blank">framkommit</a> att det blivit svårare att undersöka illegal fildelningsbrott och framförallt de brott som verkligen förtjänar polisens resurser, som exempelvis barnpornografibrott och ekonomisk brottslighet. Nu stänger också piratbukten ned <a href="http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_3809293.svd" target="_blank">sin tracker</a> eftersom den är överflödig, och vi kan lätt se på filmer och tv-serier via nya sajten <a href="http://www.hdmt.net" target="_blank">hdmt.net</a> (så länge den nu finns kvar &#8211; även om det är just så ett bra alternativ skall vara). Återigen visar det tydligt att lagstiftarna och deras lagstiftande på det här området ligger hopplöst efter utvecklingen och att specialskrivna lagar för särintressen försvårar för utredningar av, i mina ögon, mycket allvarligare brott. Eftersom vi behöver skydda skapandet tror jag att vi är i starkt behov av en djupare diskussion av hur ägande- och upphovsrätten skall anpassas till ett modernt samhälle snarare än bevara den som den har varit. Förändringarna på nätet idag och lagstiftarnas försök att stoppa dem är lite som att se en långsam person spela whack-a-mole. Någon bra high-score blir det aldrig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/whack-a-mole-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vågkraft utanför Smögen</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/vagkraft-utanfor-smogen/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/vagkraft-utanfor-smogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Vågkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Läser i Bohusläningen att uppsalabaserade Seabased lämnat en ansökan till miljödomstolen för att få sätta ut 42 vågkraftverk utanför Smögen. Dessa aggregat kommer uppta cirka en halv kvadratkilometers area och skall tillsammans producera el för cirka 1000 genomsnittsvillor per år. Det är en hel del el och jag är väldigt positivt till att ny teknik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_445" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.632636"><img class="size-medium wp-image-445" title="Vågkraftverk" src="http://helahavetstormar.nu/wp-content/uploads/2009/11/30780685471-300x147.jpg" alt="Foto från Bohuslaningen.se" width="300" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Foto från Bohuslaningen.se</p></div>
<p><a href="http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.632636" target="_blank">Läser i Bohusläningen</a> att uppsalabaserade <a href="http://www.seabased.com/" target="_blank">Seabased</a> lämnat en ansökan till miljödomstolen för att få sätta ut 42 vågkraftverk <a href="http://www.seabased.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=74&amp;Itemid=84" target="_blank">utanför Smögen</a>. Dessa aggregat kommer uppta cirka en halv kvadratkilometers area och skall tillsammans producera el för cirka 1000 genomsnittsvillor per år. Det är en hel del el och jag är väldigt positivt till att ny teknik, som kan ta tillvara vad naturen erbjuder, prövas. Jag hoppas att havet utanför Smögen kan ge tillräckligt med energi för projektet och att konstruktionerna håller. Det sliter hårt på teknik att stå i havet (påväxt och förslitningsskador från permanent rörelse), men man måste ju börja pröva i större skala för att förbättra system kontinuerligt. Dessutom föll ju pilotprojektet i Lysekil väl ut vad jag vet. Ytterligare plus är de extra arbetstillfällen som kan skapas i området. Lyckas man väl kan vågkraft bli en stor exportkälla för Sverige i framtiden.</p>
<p>Blev dock påmind av mentaliteten som härskar i området när det gäller nysatsningar. Signaturen Pelle i <a href="http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.632636?articleRenderMode=extra_comment#extraComments" target="_blank">kommentarerna</a> på Bohusläningen skriver:</p>
<blockquote><p>Kommer nog inte se vackert ut plus att de tar nog bort en del fiskeområden för lokalbefolkningen.</p></blockquote>
<p>Suck&#8230; för det första, måste det se vackert ut? Det är kanske en smaksak, men personligen tycker jag nog att de bojar och saker som kommer att synas tillför havet lika mycket som om det inte är där. Det blir dessutom vackrare när man vet varför aggregaten är placerade där de är. Av samma anledning har jag inga problem med vindkraftverk. Dem borde man också kunna bygga mer till havs. Om sedan parken tar bort lite fiskeområden för lokalbefolkningen så är det väl upp till diverse myndigheter att avgöra vad som är viktigast. Personligen tror jag det är av större nationellt intresse att bygga en vågkraftspark än att tillgodose fåtalet Smögenbor med fiskevatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helahavetstormar.nu/vagkraft-utanfor-smogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles geografi</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/googles-geografi/</link>
		<comments>http://helahavetstormar.nu/googles-geografi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Förvirrat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Spanade runt lite på Google Maps och såg att Skaftö, en ö i min uppväxtkommun Lysekil, betecknas som Salto&#8230; vilket för tankarna till Saltö, som ju är en TV-serie. Varför? Normalt säger man ju bara Skaftö eller Skaftölandet. Har Google sett för mycket på svensk TV? FYI, Saltö finns också i Lysekils kommun, men ligger [...]]]></description>
