<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Hela Havet Stormar</title>
	<atom:link href="http://helahavetstormar.nu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helahavetstormar.nu</link>
	<description>nu även i bloggform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Bättre fiske runt Grönland by Fredrik Charpentier Ljungqvist</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/battre-fiske-runt-gronland/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Fredrik Charpentier Ljungqvist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1042#comment-328</guid>
		<description>Uttalandet i pressmeddelandet att det skulle varit varmare under 00-talet än under perioden 1920-40 är säkerligen bara nedskrivet utan att kolla fakta/mätningar först, något som tyvärr är alldeles för vanligt. Som du själv skriver så visar mätserierna att det var lika varmt då som nu. Det finns också ganska bra data från Grönland sedan slutet av 1800-talet. I vissa delar av Arktis, främst norra Alaska, tycks det dock ha varit mycket varmare under senare år än under perioden 1920-40.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uttalandet i pressmeddelandet att det skulle varit varmare under 00-talet än under perioden 1920-40 är säkerligen bara nedskrivet utan att kolla fakta/mätningar först, något som tyvärr är alldeles för vanligt. Som du själv skriver så visar mätserierna att det var lika varmt då som nu. Det finns också ganska bra data från Grönland sedan slutet av 1800-talet. I vissa delar av Arktis, främst norra Alaska, tycks det dock ha varit mycket varmare under senare år än under perioden 1920-40.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ekot förvränger forskningsresultat om smältande is by Bättre fiske runt Grönland &#124; Hela Havet Stormar</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Bättre fiske runt Grönland &#124; Hela Havet Stormar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=949#comment-327</guid>
		<description>[...] vattnet beror på klimatförändringar i sig, eller om det är strömmar som förflyttats, vilket jag nyligen skrev om. Oavsett konstaterar forskare från Köpenhamns universitet att den varma perioden under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vattnet beror på klimatförändringar i sig, eller om det är strömmar som förflyttats, vilket jag nyligen skrev om. Oavsett konstaterar forskare från Köpenhamns universitet att den varma perioden under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klimatets bipolära natur by Gunnar E</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=839#comment-326</guid>
		<description>Precis, ungefär!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis, ungefär!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ge er inte ut på tunn is! by Daniel</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/ge-er-inte-ut-pa-tunn-is/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1038#comment-325</guid>
		<description>Lite tidvatten har undersökts men endast rapporterats i interna rapporter. Däremot är det inte avsatt tid för att studera tidvatten i nuvarande projekt, men om vi får tid så kan man ju alltid göra det. Vårt instrument som mäter ström står på tröskeln, ja, rakt under E6/Sunningebron som passerar över tröskeln. Dessvärre är nog den strömmen du tänker på i ytan artificiell (för det är den svarta färgen du menar?). Det är vattenytan som speglar sig och stör därmed mätningarna närmast ytan. Däremot kan strömmen i hela vattenkolumnen simultant komma upp i hastigheter nära 10 cm per sekund vid ebb och flod, vilket syns som växlande röda/blåa färger med jämna intervall.

Data från detta projekt kommer inte slängas när det är avslutat. En sådan här insamling är enormt värdefull, närmast ovärdelig med den tidsupplösning vi har, och kan användas i årtionden framöver för att undersöka fjordarnas dynamik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite tidvatten har undersökts men endast rapporterats i interna rapporter. Däremot är det inte avsatt tid för att studera tidvatten i nuvarande projekt, men om vi får tid så kan man ju alltid göra det. Vårt instrument som mäter ström står på tröskeln, ja, rakt under E6/Sunningebron som passerar över tröskeln. Dessvärre är nog den strömmen du tänker på i ytan artificiell (för det är den svarta färgen du menar?). Det är vattenytan som speglar sig och stör därmed mätningarna närmast ytan. Däremot kan strömmen i hela vattenkolumnen simultant komma upp i hastigheter nära 10 cm per sekund vid ebb och flod, vilket syns som växlande röda/blåa färger med jämna intervall.</p>
<p>Data från detta projekt kommer inte slängas när det är avslutat. En sådan här insamling är enormt värdefull, närmast ovärdelig med den tidsupplösning vi har, och kan användas i årtionden framöver för att undersöka fjordarnas dynamik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ge er inte ut på tunn is! by Vargen</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/ge-er-inte-ut-pa-tunn-is/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Vargen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1038#comment-323</guid>
		<description>Mycket intressant, ert projekt Byfjorden. Jag ser att man på strömdiagrammet (6 dygn),som Ni publicerat på hemsidan, att man i ytvattnet kan identifiera en tydlig tidvatten ström på ca 0,4 knop vid max ebb/flod och tydligt slackvatten. Tidvatten strömmarna i Bohusläns fjordar och andra smala sund är mycket dåligt undersökta.  Många har under årens lopp konstaterat att starka strömmar finns men väldigt få eller inga vet något om dem. Detta har mig veterligen aldrig undersökts, ialla fall inte av våra marina myndigheter.

Här får ni &quot;en gyllene möjlighet&quot; att undersöka detta för Byfjordens tröskel (är det där strömmmätaren står?).
Med långa tidserier (flera månader) får ni möjlighet att bestämma max och min värden för ebb/flod både vid spring och neap. Ur tidsserien får man också möjligeten att bestämma &quot;hamntiden&quot; för strömmen eller &quot;springflood full and change&quot; dvs tidsförkjutningen för springflodströmmens max före/efter månens meridianpassage och springförseningen.
Även om detta inte är huvudsyftet med ert projekt hoppas jag att ni skriver något om detta det vore ju tråkigt om uppgifterna går till spillo. 
Jag skall följa er hemsida med intresse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant, ert projekt Byfjorden. Jag ser att man på strömdiagrammet (6 dygn),som Ni publicerat på hemsidan, att man i ytvattnet kan identifiera en tydlig tidvatten ström på ca 0,4 knop vid max ebb/flod och tydligt slackvatten. Tidvatten strömmarna i Bohusläns fjordar och andra smala sund är mycket dåligt undersökta.  Många har under årens lopp konstaterat att starka strömmar finns men väldigt få eller inga vet något om dem. Detta har mig veterligen aldrig undersökts, ialla fall inte av våra marina myndigheter.</p>
<p>Här får ni &#8220;en gyllene möjlighet&#8221; att undersöka detta för Byfjordens tröskel (är det där strömmmätaren står?).<br />
Med långa tidserier (flera månader) får ni möjlighet att bestämma max och min värden för ebb/flod både vid spring och neap. Ur tidsserien får man också möjligeten att bestämma &#8220;hamntiden&#8221; för strömmen eller &#8220;springflood full and change&#8221; dvs tidsförkjutningen för springflodströmmens max före/efter månens meridianpassage och springförseningen.<br />
Även om detta inte är huvudsyftet med ert projekt hoppas jag att ni skriver något om detta det vore ju tråkigt om uppgifterna går till spillo.<br />
Jag skall följa er hemsida med intresse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klimatets bipolära natur by Daniel</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=839#comment-322</guid>
		<description>Men det är ju just vad modeller är till för, att beräkna vad som eventuellt kan hända... inte vad som SKALL hända. De ämnar sig inte speciellt bra för prognosmakeri. Frågan blir då istället hur &quot;rätt&quot; en modell måste vara, och på vilken skala, för att kunna vara pålitlig. På den fronten bör våra studier kunna förbättra dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men det är ju just vad modeller är till för, att beräkna vad som eventuellt kan hända&#8230; inte vad som SKALL hända. De ämnar sig inte speciellt bra för prognosmakeri. Frågan blir då istället hur &#8220;rätt&#8221; en modell måste vara, och på vilken skala, för att kunna vara pålitlig. På den fronten bör våra studier kunna förbättra dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klimatets bipolära natur by Gunnar E</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=839#comment-321</guid>
		<description>Daniel:
Klimatmodeller i all ära men om en modell ger ett pålitligt samband för en faktor som ex.v. CO2 så överensstämmer den ju inte med den kaotiska verkligheten och kan inte anses giltig för verkligheten utan  endast för vad den är, en modell med vilken man kan visa möjliga effekter av vissa ändringar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel:<br />
Klimatmodeller i all ära men om en modell ger ett pålitligt samband för en faktor som ex.v. CO2 så överensstämmer den ju inte med den kaotiska verkligheten och kan inte anses giltig för verkligheten utan  endast för vad den är, en modell med vilken man kan visa möjliga effekter av vissa ändringar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stort behov av att undersöka Östersjön ytterligare by Gasledning ger värdefull information &#124; Hela Havet Stormar</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/stort-behov-av-att-undersoka-ostersjon-ytterligare/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Gasledning ger värdefull information &#124; Hela Havet Stormar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=1016#comment-320</guid>
		<description>[...] är förmodligen mycket gamla och kan ge ytterligare info eller ledtrådar om vår historia. Som jag skrev nyligen är Östersjön i starkt behov av att undersökas noggrannare, trots att det kanske är vårt mest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är förmodligen mycket gamla och kan ge ytterligare info eller ledtrådar om vår historia. Som jag skrev nyligen är Östersjön i starkt behov av att undersökas noggrannare, trots att det kanske är vårt mest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klimatets bipolära natur by Daniel</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=839#comment-319</guid>
		<description>Vargen, vi gick aldrig in på orsakerna i våra studier, dessvärre. Tiden var lite för knapp för att det skulle hinnas med, men det är en tanke vi haft med oss hela tiden. Utifrån de data vi har tror jag det dock är oerhört svårt att få fram orsaksambanden. Förhoppningsvis kan vi återuppta detta spår lite längre fram.

Gunnar, absolut antyder det att klimatet är tämligen kaotiskt - vilket det ju är. Just att vi nu vet att det kan svänga snabbt, och på regionbasis variera med uppåt 2 grader i medeltemperatur - utan CO2-forcing - är viktigt för att kunna utveckla våra klimatmodeller ännu mer. Idag klarar de dessvärre inte av denna interna variation i speciellt hög utsträckning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vargen, vi gick aldrig in på orsakerna i våra studier, dessvärre. Tiden var lite för knapp för att det skulle hinnas med, men det är en tanke vi haft med oss hela tiden. Utifrån de data vi har tror jag det dock är oerhört svårt att få fram orsaksambanden. Förhoppningsvis kan vi återuppta detta spår lite längre fram.</p>
<p>Gunnar, absolut antyder det att klimatet är tämligen kaotiskt &#8211; vilket det ju är. Just att vi nu vet att det kan svänga snabbt, och på regionbasis variera med uppåt 2 grader i medeltemperatur &#8211; utan CO2-forcing &#8211; är viktigt för att kunna utveckla våra klimatmodeller ännu mer. Idag klarar de dessvärre inte av denna interna variation i speciellt hög utsträckning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klimatets bipolära natur by Gunnar E</title>
		<link>http://helahavetstormar.nu/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helahavetstormar.nu/?p=839#comment-318</guid>
		<description>Klockrent beskrivet.. Antyder inte detta klimatets kaotiska karaktär. Vi kan gissa vilka ramar det svänger kring och på ett ung hur men vi kan aldrig veta säkert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent beskrivet.. Antyder inte detta klimatets kaotiska karaktär. Vi kan gissa vilka ramar det svänger kring och på ett ung hur men vi kan aldrig veta säkert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
